华胜天成(600410)融资融券交易明细
序号 交易日期 融资余额(元) 融资买入额(元) 融资偿还额(元) 融券余额(元) 融券卖出量(股) 融券偿还量(股)
1 2014-11-3 1,451,165,519 157,946,442 177,636,935 743,715 164,496 164,496
2 2014-10-31 1,470,856,012 190,680,379 179,512,656 773,640 158,598 158,598
3 2014-10-30 1,459,688,289 207,310,146 268,868,744 773,325 197,498 197,498
4 2014-10-29 1,521,246,887 291,269,222 279,932,515 767,340 274,377 274,377
5 2014-10-28 1,509,910,180 216,190,583 238,422,546 718,830 246,600 246,600
6 2014-10-27 1,532,142,143 207,717,428 197,933,668 697,095 250,925 249,925
7 2014-10-24 1,522,358,383 140,434,564 176,852,404 644,770 180,580 178,180
8 2014-10-23 1,558,776,223 245,851,975 149,920,350 599,373 226,600 230,000
9 2014-10-22 1,462,844,598 289,465,206 225,678,545 675,990 250,000 250,000
10 2014-10-21 1,399,057,937 227,861,924 228,905,486 623,070 244,201 244,201
11 2014-10-20 1,400,101,499 190,135,131 159,899,462 624,960 253,200 247,500
12 2014-10-17 1,369,865,830 154,279,980 210,576,522 481,428 173,397 171,497
13 2014-10-16 1,426,162,372 247,889,312 247,670,544 457,446 220,111 220,111
14 2014-10-15 1,425,943,604 288,596,673 180,641,209 471,069 249,700 249,500
15 2014-10-14 1,317,988,140 193,150,497 154,852,130 424,704 223,700 223,900
16 2014-10-13 1,279,689,773 254,064,762 191,860,138 448,125 236,300 236,300
17 2014-10-10 1,217,485,149 248,661,564 158,365,131 441,433 253,777 253,277
18 2014-10-9 1,127,188,716 169,371,410 153,357,833 409,266 168,700 167,600
19 2014-10-8 1,111,175,139 144,106,158 141,656,473 390,696 252,000 252,000
20 2014-9-30 1,108,725,454 205,964,853 155,658,287 367,281 255,355 255,355
21 2014-9-29 1,058,418,888 115,682,715 110,280,279 343,866 126,300 126,300
22 2014-9-26 1,053,016,452 163,226,919 129,200,685 343,866 248,399 248,299
23 2014-9-25 1,018,990,218 90,809,860 128,413,157 332,112 162,689 162,689
24 2014-9-24 1,056,593,515 116,884,411 127,217,857 332,112 97,400 97,400
25 2014-9-23 1,066,926,961 89,359,164 85,847,401 335,886 59,718 59,718
26 2014-9-22 1,063,415,198 185,542,358 130,493,531 337,662 243,369 242,169
27 2014-9-19 1,008,366,371 208,702,377 158,583,185 319,410 245,000 242,600
28 2014-9-18 958,247,178 260,480,083 209,839,253 276,954 205,100 205,100
29 2014-9-17 907,606,348 214,793,689 164,865,287 269,886 202,800 205,100
30 2014-9-16 857,677,946 108,419,202 111,593,221 275,671 188,103 189,203
31 2014-9-15 860,851,965 88,141,286 93,950,582 312,840 96,000 96,000
32 2014-9-12 866,661,261 71,180,606 65,988,908 310,200 93,800 94,500
33 2014-9-11 859,467,112 79,581,003 101,988,282 316,438 100,800 98,800
34 2014-9-10 881,874,391 99,927,028 112,640,362 290,835 162,583 163,783
35 2014-9-9 894,587,725 108,411,030 80,657,553 316,017 68,400 75,300
36 2014-9-5 866,834,248 109,998,315 146,970,475 415,296 63,700 56,400
37 2014-9-4 903,806,408 216,929,922 158,762,844 316,050 205,000 202,200
38 2014-9-3 845,639,330 98,731,775 89,332,795 258,060 95,646 94,646
39 2014-9-2 834,876,550 119,216,538 127,623,215 243,552 177,500 174,900
40 2014-9-1 843,283,227 117,454,440 102,371,653 205,813 202,675 202,975
41 2014-8-29 828,200,440 47,976,365 56,856,769 199,122 22,600 22,700
42 2014-8-28 837,080,844 51,570,688 55,616,303 198,245 115,372 125,772
43 2014-8-27 841,126,459 61,184,282 62,343,541 329,448 25,000 25,000
44 2014-8-26 842,285,718 107,000,465 116,276,139 327,376 137,509 142,609
45 2014-8-25 851,561,392 86,641,509 112,234,431 413,850 104,200 103,400
46 2014-8-22 877,154,314 115,684,891 100,057,493 412,532 36,100 30,500
47 2014-8-21 862,731,795 92,718,065 79,266,187 331,854 103,090 107,990
48 2014-8-20 849,279,917 121,303,587 149,803,549 395,005 72,700 64,500
49 2014-8-19 877,779,879 181,868,640 186,396,040 296,070 201,818 202,318
50 2014-8-18 882,307,279 137,419,491 118,164,193 306,072 50,800 50,800 |