TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|
2014-09-30 星期二- 类型:当日跌幅偏离值达7%的证券
- 收盘价:8.37元 涨跌幅:-9.02% 成交量:244.23万股 成交金额:208497.06万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 5509.15 2.64% 0.00 0.00% 5509.15
2 2379.46 1.14% 0.00 0.00% 2379.46
3 1853.06 0.89% 0.00 0.00% 1853.06
4 1435.24 0.69% 0.00 0.00% 1435.24
5 1395.05 0.67% 0.00 0.00% 1395.05 卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 0.00 0.00% 10744.44 5.15% -10744.44
2 0.00 0.00% 5241.22 2.51% -5241.22
3 0.00 0.00% 4793.41 2.30% -4793.41
4 0.00 0.00% 3636.83 1.74% -3636.83
5 0.00 0.00% 3067.15 1.47% -3067.15
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 12571.96 6.03% 27483.04 13.18% -14911.09
|
|