[逗乐子] 江苏13城市离婚率排行,我大南京威武霸气1/4啊,这尼玛太高了不靠谱
江苏13个城市中,哪个城市的居民婚姻最稳定呢?想过木有,江苏省民政厅,江苏全省有87万对登记结婚结为夫妇,但也有14万对离婚,每天就有467对夫妇分手,3分钟就有一对夫妇成为最熟悉的陌生人。
江苏各地的婚姻情况
结婚 结婚 离婚 离婚的比率
南京 78106 23143 3.37:1
无锡 46532 10390 4.48:1
徐州 127280 14269 8.92:1
常州 37726 8680 4.35:1
苏州 62465 13617 4.59:1
南通 70263 11164 6.29:1
连云港 67716 8418 8.04:1
淮安 75088 8121 9.25:1
盐城 90772 11868 7.65:1
扬州 49743 7028 7.08:1
镇江 27573 5729 4.81:1
泰州 45596 6255 7.29:1
宿迁 99866 11747 8.50:1 |