亚星锚链(601890)明细:连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 0301 9.94% [url=]成交明细[/url] [url=]切换行情[/url]
详细成交额:9743.42万元 合计买入:4908.73万元 合计卖出:4834.69万元 净额:74.05万元 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
1385.14 0.00 1385.14
1148.40 0.00 1148.40
855.64 0.00 855.64
804.53 0.00 804.53
715.02 0.00 715.02 卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
0.00 1487.42 -1487.42
0.00 1223.36 -1223.36
0.00 752.88 -752.88
0.00 697.04 -697.04
0.00 673.99 -673.99
|