TA的每日心情 | 擦汗 2015-10-14 06:58 |
---|
签到天数: 5 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 2091

|

楼主 |
发表于 2016-1-19 23:16:08
|
显示全部楼层
同花顺
今日龙虎榜数据一览 精简流畅版 同花顺
全部股 时间:2016-01-19
序号 代码 股票简称 独家解读 最新价 涨跌幅 成交金额(万元) 买入占比 卖出占比 净买入额(万元) 上榜类型 相关链接
1 002726 龙大肉食 普通席位介入, 成功率为42.86% 16.29 4.16% 8384.14 39.11% 60.89% -1826.67 日振幅值达15%的证券 行情 详细
2 300492 山鼎设计 敢死队介入, 成功率为53.19% 47.89 5.07% 26372.17 47.00% 53.00% -1580.37 日振幅值达15%的证券 行情 详细
3 002227 奥特迅 敢死队介入, 成功率为40.61% 36.01 7.53% 4081.29 49.82% 50.18% -14.90 日振幅值达15%的证券 行情 详细
4 000150 宜华健康 普通席位介入, 成功率为35.57% 36.81 1.94% 9878.05 55.27% 44.73% 1041.64 日振幅值达15%的证券 行情 详细
5 000605 渤海股份 知名营业部介入, 成功率为48.42% 21.83 0.00% 20995.39 16.17% 83.83% -14207.27 日振幅值达15%的证券 行情 详细
6 002787 华源包装 普通席位介入, 成功率为55.70% 46.20 10.00% 15230.92 65.05% 34.95% 4584.54 日振幅值达15%的证券 行情 详细
7 600391 成发科技 敢死队介入, 成功率为49.53% 44.31 6.59% 22369.27 36.91% 63.09% -5854.95 日振幅值达15%的证券 行情 详细
8 200025 特力B 普通席位介入, 成功率为50.00% 29.00 10.02% 1610.54 73.14% 26.86% 745.34 日涨幅偏离值达7%的证券 行情 详细
9 200016 深康佳B 知名营业部介入, 成功率为52.94% 3.38 10.10% 765.91 59.60% 40.40% 147.04 日涨幅偏离值达7%的证券 行情 详细
10 300493 润欣科技 敢死队介入, 成功率为61.62% 52.96 7.80% 10629.37 61.63% 38.37% 2471.65 日换手率达20%的证券 行情 详细
11 300497 富祥股份 敢死队介入, 成功率为53.19% 70.75 3.13% 7101.92 40.22% 59.78% -1388.94 日换手率达20%的证券 行情 详细
12 002779 中坚科技 知名营业部介入, 成功率为48.42% 57.02 4.03% 4772.82 38.10% 61.90% -1136.40 日换手率达20%的证券 行情 详细
13 002780 三夫户外 敢死队介入, 成功率为55.64% 85.79 5.03% 19378.83 42.39% 57.61% -2951.01 日换手率达20%的证券 行情 详细
14 000838 财信发展 知名营业部介入, 成功率为53.90% 58.60 10.01% 23629.39 48.11% 51.89% -894.42 日换手率达20%的证券 行情 详细
15 603398 邦宝益智 知名营业部介入, 成功率为53.90% 93.89 1.60% 28271.56 42.75% 57.25% -4099.56 日换手率达20%的证券 行情 详细
16 002782 可立克 敢死队介入, 成功率为53.19% 40.77 0.34% 20686.08 36.87% 63.13% -5433.33 日换手率达20%的证券 行情 详细
17 300496 中科创达 普通席位介入, 成功率为70.15% 226.02 5.67% 35471.12 40.00% 60.00% -7092.05 日换手率达20%的证券 行情 详细
18 603778 乾景园林 普通席位介入, 成功率为42.43% 61.29 -2.90% 9286.84 47.37% 52.63% -488.71 日换手率达20%的证券 行情 详细
19 002786 银宝山新 普通席位介入, 成功率为36.36% 39.59 2.81% 5959.36 46.56% 53.44% -410.16 日换手率达20%的证券 行情 详细
20 300329 海伦钢琴 普通席位介入, 成功率为52.99% 29.32 3.17% 13183.04 49.66% 50.34% -89.24 日换手率达20%的证券 行情 详细
21 603936 博敏电子 敢死队介入, 成功率为52.57% 46.11 9.99% 17391.97 71.59% 28.41% 7510.45 日换手率达20%的证券 行情 详细
22 900917 海欣B股 普通席位介入, 成功率为61.11% 0.81 -10.03% 93.88 37.57% 62.43% -23.33 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
23 600851 海欣股份 普通席位介入, 成功率为51.52% 13.23 -10.00% 556.32 27.97% 72.03% -245.15 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
24 600354 敦煌种业 普通席位介入, 成功率为51.43% 8.89 -10.02% 1215.09 22.78% 77.22% -661.59 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
25 600556 慧球科技 普通席位介入, 成功率为50.00% 15.80 -10.02% 4461.92 9.62% 90.38% -3603.66 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
26 002568 百润股份 普通席位介入, 成功率为24.00% 35.42 -7.81% 22033.86 20.09% 79.91% -13178.58 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
27 000599 青岛双星 普通席位介入, 成功率为60.00% 8.96 -10.04% 1861.17 10.88% 89.12% -1456.18 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
28 000972 新中基 普通席位介入, 成功率为47.22% 13.23 -10.00% 1212.66 34.22% 65.78% -382.61 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
29 002678 珠江钢琴 普通席位介入, 成功率为58.42% 15.49 -9.99% 10094.19 36.91% 63.09% -2642.57 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
30 002306 *ST云网 普通席位介入, 成功率为50.79% 6.77 -5.05% 4611.79 21.85% 78.15% -2596.36 日跌幅偏离值达7%的证券 行情 详细
31 002015 *ST霞客 敢死队介入, 成功率为49.65% 8.48 -2.86% 14982.86 49.82% 50.18% -53.26 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券和未完成股改证券 行情 详细
32 002141 蓉胜超微 普通席位介入, 成功率为56.73% 24.41 9.96% 18209.99 65.39% 34.61% 5603.59 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 行情 详细
33 600693 东百集团 知名营业部介入, 成功率为53.90% 16.45 10.03% 48683.61 68.98% 31.02% 18482.85 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 行情 详细
34 600136 道博股份 机构介入, 成功率为56.95% 60.13 9.89% 26677.26 58.97% 41.03% 4786.84 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%的证券 行情 详细
35 002084 海鸥卫浴 普通席位介入, 成功率为47.66% 10.42 -3.07% 6444.96 44.58% 55.42% -699.06 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%的证券 行情 详细 |
|