TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|

楼主 |
发表于 2014-11-13 04:53:32
|
显示全部楼层
2014-11-11 星期二
类型:当日涨幅偏离值达7%的证券
收盘价:71.63元 涨跌幅:10.00% 成交量:722.45万股 成交金额:49442.41万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2696.76 5.45% 3552.26 7.18% -855.49
2 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1717.48 3.47% 574.17 1.16% 1143.31
3 国泰君安证券股份有限公司襄阳东风汽车大道证券营业部 1175.08 2.38% 0.00 0.00% 1175.08
4 机构专用 957.95 1.94% 0.00 0.00% 957.95
5 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 887.85 1.80% 1.34 0.00% 886.50
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2696.76 5.45% 3552.26 7.18% -855.49
2 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 0.00 0.00% 3064.56 6.20% -3064.56
3 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 32.29 0.07% 1954.59 3.95% -1922.30
4 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 64.75 0.13% 759.04 1.54% -694.29
5 机构专用 0.00 0.00% 722.23 1.46% -722.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7532.16 15.23% 10628.20 21.50% -3096.04
2014-11-11 星期二
类型:当日换手率达到20%的证券
收盘价:71.63元 涨跌幅:10.00% 成交量:722.45万股 成交金额:49442.41万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2696.76 5.45% 3552.26 7.18% -855.49
2 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 1717.48 3.47% 574.17 1.16% 1143.31
3 国泰君安证券股份有限公司襄阳东风汽车大道证券营业部 1175.08 2.38% 0.00 0.00% 1175.08
4 机构专用 957.95 1.94% 0.00 0.00% 957.95
5 申银万国证券股份有限公司上海大连路证券营业部 887.85 1.80% 1.34 0.00% 886.50
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 2696.76 5.45% 3552.26 7.18% -855.49
2 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 0.00 0.00% 3064.56 6.20% -3064.56
3 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 32.29 0.07% 1954.59 3.95% -1922.30
4 招商证券股份有限公司南宁金湖路证券营业部 64.75 0.13% 759.04 1.54% -694.29
5 机构专用 0.00 0.00% 722.23 1.46% -722.23
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 7532.16 15.23% 10628.20 21.50% -3096.04
2014-11-11 星期二
类型:连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20%
3日成交量:8104.69万股 3日成交金额:457956.16万元
买入金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7016.12 8.24% 3552.89 4.17% 3463.23
2 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 2972.02 3.49% 3067.82 3.60% -95.79
3 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2237.96 2.63% 4173.99 4.90% -1936.03
4 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1972.61 2.32% 1954.59 2.30% 18.01
5 国泰君安证券股份有限公司襄阳东风汽车大道证券营业部 1740.09 2.04% 3.12 0.00% 1736.97
卖出金额最大的前5名
序号 交易营业部名称 买入金额(万) 占总成交比例 卖出金额(万) 占总成交比例 净额(万)
1 中国银河证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 2237.96 2.63% 4173.99 4.90% -1936.03
2 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 7016.12 8.24% 3552.89 4.17% 3463.23
3 中国银河证券股份有限公司宁波大庆南路证券营业部 2972.02 3.49% 3067.82 3.60% -95.79
4 兴业证券股份有限公司杭州清泰街证券营业部 1972.61 2.32% 1954.59 2.30% 18.01
5 中银国际证券有限责任公司上海新华路证券营业部 23.33 0.03% 1630.44 1.92% -1607.10
(买入前5名与卖出前5名)总合计: 15962.13 18.75% 14382.84 16.90% 1579.29 |
|