TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|
发表于 2018-6-1 07:05:57
|
显示全部楼层
南京聚隆(300644)明细:日换手率达20%的证券
成交明细 切换行情
详细 成交额:6129.26万元 合计买入:2574.80万元 合计卖出:3554.46万元 净额:-979.66万元
买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
华泰证券股份有限公司广州黄埔大道西证券营业部 572.23 27.76 544.46
中泰证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 525.83 3.67 522.15
国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券... 一线游资 435.65 394.55 41.10
中信建投证券股份有限公司南宁中文路证券营业部 387.13 0.00 387.13
财富证券有限责任公司杭州庆春路证券营业部 376.96 221.68 155.27
卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
江海证券有限公司上海瑞金南证券营业部 0.00 668.02 -668.02
中信建投证券股份有限公司苏州工业园区星海... 134.19 612.28 -478.09
中国民族证券有限责任公司宁波中山西路证券... 108.31 578.61 -470.30
国信证券股份有限公司杭州市心中路证券营业部 34.51 549.01 -514.50
西藏东方财富证券股份有限公司上海东方路证... 0.00 498.86 -498.86 |
|