TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|

楼主 |
发表于 2015-7-19 19:43:13
|
显示全部楼层
证券营业部上榜统计
一个月
序号 营业部名称 龙虎榜成交金额(万) 上榜次数 买入额(万) 买入次数 卖出额(万) 卖出次数 净买入额前三名个股
1 中信证券股份有限公司总部证券营业部 3857784.13 210 3678839.78 183 178944.35 40 中国石油 平安银行 美邦服饰
2 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 3128499.72 181 3127292.81 180 1206.91 1 申万宏源 平安银行 西部证券
3 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 2433945.94 188 2433871.61 188 74.33 0 西部证券 江苏三友 良信电器
4 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 1627760.46 140 1039255.11 92 588505.36 72 国投新集 华电国际 中国核电
5 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 1181799.07 75 1161739.33 68 20059.73 10 平安银行 同花顺 长盈精密
6 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 672923.58 249 310624.59 124 362298.99 168 金地集团 平安银行 中集集团
7 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 655694.60 126 301046.32 64 354648.28 69 中国核电 乐视网 东方财富
8 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 557156.71 26 214163.62 17 342993.10 16 小商品城 中国核电 中航黑豹
9 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 501532.98 41 305364.96 27 196168.03 22 招商轮船 华电国际 美好集团
10 沪股通专用 468448.45 57 226386.67 27 242061.78 36 小商品城 中国石油 南京银行
11 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 397887.25 209 225000.53 107 172886.72 136 国泰君安 中粮屯河 国投新集
12 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 362756.70 53 166497.43 28 196259.27 32 河北钢铁 中集集团 中国重工
13 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 353070.99 107 198836.32 63 154234.67 52 中国核电 华电国际 泸州老窖
14 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 341179.16 116 116292.67 43 224886.49 78 乐视网 创业软件 远光软件
15 中信证券股份有限公司 331289.30 96 153900.78 38 177388.53 59 华录百纳 华谊兄弟 泸州老窖
16 国泰君安证券股份有限公司上海银城中路证券营业部 325473.79 109 121122.24 42 204351.55 74 乐视网 康得新 全通教育
17 宏源证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 307950.32 72 102673.50 23 205276.82 51 中国重工 中航动力 保税科技
18 中山证券有限责任公司南通姚港路证券营业部 262403.45 13 226614.81 10 35788.63 4 中国核电 恒天天鹅 传化股份
19 中信证券(浙江)有限责任公司杭州四季路证券营业部 255939.38 37 159225.11 20 96714.26 22 中国核电 山东钢铁 海印股份
20 国泰君安证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 252841.25 40 113885.43 18 138955.82 27 华电国际 招商轮船 中瑞思创
21 海通证券股份有限公司青岛湛山一路证券营业部 247736.53 32 129942.22 24 117794.31 16 中国石油 民生银行 海油工程
22 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 237823.00 124 135929.05 69 101893.95 69 吉祥航空 首开股份 湖北能源
23 中国银河证券股份有限公司南京江宁竹山路证券营业部 220248.37 14 126107.93 11 94140.44 6 上海石化 河北钢铁 华电国际
24 华泰证券股份有限公司上海黄浦区来福士广场证券营业部 211900.47 34 157985.11 26 53915.36 13 恒生电子 大唐电信 信雅达
25 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 205135.81 65 85673.38 26 119462.42 47 鹏博士 乐视网 中粮地产
26 广发证券股份有限公司济南泺源大街证券营业部 198935.53 10 195851.69 8 3083.84 2 中信银行 今世缘 九华旅游
27 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 194100.34 65 86584.20 32 107516.14 35 掌趣科技 长江投资 长江传媒
28 广发证券股份有限公司江门江华路证券营业部 188113.64 32 121587.10 24 66526.53 19 中集集团 网宿科技 新国都
29 申银万国证券股份有限公司上海东川路证券营业部 182258.18 25 93199.34 15 89058.84 12 创业软件 海康威视 长盈精密
30 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 181507.30 55 138822.68 31 42684.62 27 东方航空 中国交建 泰山石油
31 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 178671.58 45 44377.95 26 134293.64 21 中集集团 康芝药业 齐星铁塔
32 华泰证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 174347.24 63 63640.19 28 110707.06 39 信雅达 锦龙股份 中集集团
33 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 169692.26 22 114830.64 15 54861.62 11 中国重工 中国国航 中国核电
34 国泰君安证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 167930.53 62 91042.67 33 76887.86 33 吉祥航空 山东钢铁 全信股份
35 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 162968.92 30 59240.44 11 103728.48 22 上海石化 锦龙股份 荣华实业
36 华泰证券股份有限公司江阴分公司 156226.21 55 68322.20 29 87904.01 37 双良节能 江苏阳光 澄星股份
37 中信建投证券股份有限公司北京三里河路证券营业部 155276.35 15 144352.12 9 10924.22 7 同花顺 恒康医疗 华光股份
38 海通证券股份有限公司南京广州路营业部 154903.48 38 51617.88 14 103285.60 28 恒生电子 全通教育 文科园林
39 兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 152946.74 27 83240.21 17 69706.52 15 高伟达 洛阳钼业 创业软件
40 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 151103.08 28 73825.81 18 77277.27 15 国投新集 华电能源 泰山石油
41 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 144147.01 116 76476.26 50 67670.76 79 首开股份 东方明珠 大洋电机
42 国金证券股份有限公司沈阳北陵大街证券营业部 141507.22 30 28042.42 10 113464.80 23 信雅达 启源装备 平潭发展
43 海通证券股份有限公司上海天平路证券营业部 140228.57 38 73582.58 23 66645.99 20 中煤能源 锦龙股份 吉电股份
44 中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 138167.68 51 55877.26 23 82290.42 30 中化国际 美晨科技 奥瑞金
45 兴业证券股份有限公司武汉青年路证券营业部 138117.35 47 74705.61 30 63411.74 21 二六三 中体产业 华电能源
46 华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 137650.74 33 40450.91 17 97199.83 18 锦龙股份 达华智能 巨星科技
47 齐鲁证券有限公司宁波江东北路证券营业部 136742.88 16 87013.75 11 49729.14 6 国泰君安 首开股份 全通教育
48 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 136048.26 29 82342.92 20 53705.33 13 银泰资源 中航光电 太化股份
49 安信证券股份有限公司梅州新中路证券营业部 134632.03 35 78129.96 23 56502.07 18 吉祥航空 华仁药业 迅游科技
50 齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 132129.88 43 48458.77 18 83671.11 30 特力A 赛轮金宇 九芝堂 |
|