TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|

楼主 |
发表于 2014-10-9 23:16:40
|
显示全部楼层
今日两市超大账户减持的30只个股(10/9)
www.eastmoney.com2014年10月09日 15:41
序号 代码 名称 最新价(元) 今日涨跌幅 今日超大单净流入
1 000998 隆平高科 18.24 10.01% -2.70亿
2 600717 天津港 11.87 -0.08% -1.84亿
3 002183 怡亚通 15.79 -1.25% -1.49亿
4 601989 中国重工 6.73 0.75% -1.32亿
5 000783 长江证券 6.71 -1.47% -1.27亿
6 002024 苏宁云商 8.53 0.59% -1.22亿
7 600765 中航重机 25.51 -3.55% -1.15亿
8 000738 中航动控 17.32 -2.53% -1.09亿
9 002277 友阿股份 16.22 -3.05% -1.01亿
10 300397 天和防务 102.65 -3.45% -9982万
11 600118 中国卫星 23.7 -2.39% -9794万
12 601377 兴业证券 6.32 -1.56% -9208万
13 600352 浙江龙盛 15.47 -1.65% -8544万
14 000538 云南白药 56.14 -0.46% -8001万
15 000728 国元证券 13.45 -2.68% -7439万
16 300096 易联众 16.05 -3.83% -7343万
17 000061 农产品 13.47 -3.37% -7014万
18 300355 蒙草抗旱 17.82 1.42% -6781万
19 002423 中原特钢 13.66 -3.39% -6761万
20 600827 百联股份 12.84 -2.13% -6730万
21 000682 东方电子 5.27 -0.75% -6485万
22 000977 浪潮信息 41.18 -2.28% -6433万
23 002673 西部证券 14.56 -1.49% -6305万
24 600718 东软集团 15.42 -1.97% -6301万
25 000001 平安银行 10.2 -0.58% -6168万
26 002092 中泰化学 7.69 -2.16% -6137万
27 000564 西安民生 6.14 1.66% -6099万
28 600601 方正科技 5.02 -2.71% -6036万
29 002073 软控股份 11.83 -1.83% -5948万
30 600570 恒生电子 40.52 -2.20% -5880万
数据来源:Choice数据 |
|