顶固集创(300749)明细:日振幅值达15%的证券;日换手率达20%的证券 0227 -6.42% [url=]成交明细[/url] [url=]切换行情[/url]
详细成交额:1.50亿元 合计买入:6264.43万元 合计卖出:8731.86万元 净额:-2467.43万元 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
2192.18 1576.47 615.71
1394.63 27.66 1366.97
993.15 526.16 466.99
778.35 54.77 723.58
655.34 0.00 655.34 卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
7.92 2317.38 -2309.46
238.57 1731.07 -1492.50
2192.18 1576.47 615.71
1.23 1479.44 -1478.21
3.05 1018.91 -1015.86
|