TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|

楼主 |
发表于 2015-7-19 19:31:39
|
显示全部楼层
历史交易数据明细买卖股统计[帮助说明] [意见反馈]
序号 代码 名称 相关 交易日期 营业部买入(万) 营业部卖出(万) 类型 查看详细
51 300092 科新机电 行情 股吧 2015-07-16 2086.57 0.00 当日价格振幅达到15%的证券 查看详细
52 300130 新国都 行情 股吧 2015-07-16 2104.51 0.00 当日跌幅偏离值达7%的证券 查看详细
53 300237 美晨科技 行情 股吧 2015-07-16 2184.36 0.00 当日价格振幅达到15%的证券 查看详细
54 300284 苏交科 行情 股吧 2015-07-16 2300.82 0.00 当日价格振幅达到15%的证券 查看详细
55 300339 润和软件 行情 股吧 2015-07-16 2041.44 0.00 当日跌幅偏离值达7%的证券 查看详细
56 300487 蓝晓科技 行情 股吧 2015-07-16 2154.29 0.00 当日换手率达到20%的证券 查看详细
57 300489 中飞股份 行情 股吧 2015-07-16 2237.28 0.00 当日换手率达到20%的证券 查看详细
58 002032 苏泊尔 行情 股吧 2015-07-10 19233.73 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
59 002051 中工国际 行情 股吧 2015-07-10 15884.44 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
60 002054 德美化工 行情 股吧 2015-07-10 7029.66 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
61 002064 华峰氨纶 行情 股吧 2015-07-10 9077.23 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
62 002179 中航光电 行情 股吧 2015-07-10 10514.71 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
63 002213 特尔佳 行情 股吧 2015-07-10 6171.13 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
64 002244 滨江集团 行情 股吧 2015-07-10 20844.14 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
65 002249 大洋电机 行情 股吧 2015-07-10 1752.11 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
66 002269 美邦服饰 行情 股吧 2015-07-10 10084.07 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
67 002271 东方雨虹 行情 股吧 2015-07-10 9905.29 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
68 002287 奇正藏药 行情 股吧 2015-07-10 16353.40 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
69 002311 海大集团 行情 股吧 2015-07-10 10823.53 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
70 002372 伟星新材 行情 股吧 2015-07-10 14012.13 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
71 002412 汉森制药 行情 股吧 2015-07-10 10337.76 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
72 002434 万里扬 行情 股吧 2015-07-10 14225.63 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
73 002444 巨星科技 行情 股吧 2015-07-10 11053.59 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
74 002463 沪电股份 行情 股吧 2015-07-10 10804.21 0.16 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
75 002475 立讯精密 行情 股吧 2015-07-10 40014.39 1.50 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
76 002493 荣盛石化 行情 股吧 2015-07-10 14880.43 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
77 002541 鸿路钢构 行情 股吧 2015-07-10 8287.48 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
78 002542 中化岩土 行情 股吧 2015-07-10 13278.36 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
79 002572 索菲亚 行情 股吧 2015-07-10 20919.78 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
80 002621 大连三垒 行情 股吧 2015-07-10 6938.13 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
81 002678 珠江钢琴 行情 股吧 2015-07-10 8437.57 66.44 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
82 002724 海洋王 行情 股吧 2015-07-10 10376.33 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
83 002726 龙大肉食 行情 股吧 2015-07-10 10119.36 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
84 300037 新宙邦 行情 股吧 2015-07-10 6580.24 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
85 300039 上海凯宝 行情 股吧 2015-07-10 6933.52 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
86 300072 三聚环保 行情 股吧 2015-07-10 15030.58 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
87 300115 长盈精密 行情 股吧 2015-07-10 28981.41 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
88 300118 东方日升 行情 股吧 2015-07-10 9173.23 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
89 300211 亿通科技 行情 股吧 2015-07-10 11323.51 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
90 300236 上海新阳 行情 股吧 2015-07-10 4902.83 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
91 300258 精锻科技 行情 股吧 2015-07-10 9634.60 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
92 300277 海联讯 行情 股吧 2015-07-10 9026.72 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
93 300298 三诺生物 行情 股吧 2015-07-10 16563.17 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
94 300315 掌趣科技 行情 股吧 2015-07-10 17265.50 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
95 300335 迪森股份 行情 股吧 2015-07-10 13052.49 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
96 300347 泰格医药 行情 股吧 2015-07-10 52878.37 6.03 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
97 300362 天保重装 行情 股吧 2015-07-10 6489.79 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
98 300386 飞天诚信 行情 股吧 2015-07-10 5947.76 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
99 300408 三环集团 行情 股吧 2015-07-10 7522.68 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细
100 300433 蓝思科技 行情 股吧 2015-07-10 9216.78 0.00 连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计20% 查看详细 |
|