陕国投A(000563)明细:日跌幅偏离值达7%的证券 0228 -10.07% [url=]成交明细[/url] [url=]切换行情[/url]
详细成交额:1.32亿元 合计买入:3536.27万元 合计卖出:9705.19万元 净额:-6168.92万元 买入金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
1045.65 0.00 1045.65
809.44 110.30 699.15
537.92 0.00 537.92
534.69 0.00 534.69
513.38 0.05 513.33 卖出金额最大的前5名营业部 买入额/万 卖出额/万 净额/万
88.49 4823.10 -4734.61
2.56 1844.61 -1842.05
3.42 1000.00 -996.58
0.73 964.00 -963.27
0.00 963.13 -963.13
|