[color=rgb(69, 69, 69) !important]【龙虎榜揭秘:机构净买入8.96亿 抢筹这17股】东方财富网29日讯,12月29日沪深交易所盘后公布的龙虎榜数据显示,当天38只个股出现机构的身影,机构净买入8.96亿元。
周二两市双双低开,由于多空双方拉锯,沪指盘中围绕3534点一线展开震荡,13点50分左右,题材股炒作回暖,煤炭、券商股也奋力护盘,带动沪深股指走高。截至收盘,沪指报3563.91点,涨幅0.85%;深成指报12806.16点,涨幅0.94%。[color=rgb(0, 0, 0) !important]创业板指报2749.82点,涨幅0.52%.
12月29日沪深交易所盘后公布的[color=#000 !important]龙虎榜数据显示,当天38只个股出现机构的身影,机构净买入8.96亿元。
其中[color=rgb(0, 0, 0) !important]同仁堂等17只股票呈现机构净买入,[color=rgb(0, 0, 0) !important]
盛达矿业等21只股票现机构净卖出。在机构净买入个股中,同仁堂的机构净买入金额超过7亿元,排名第一。
机构参与个股详情如下:
12月29日龙虎榜机构资金参与个股一览
证券代码 证券简称 日涨跌(%) 机构净买入额(万元) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元)
600085.SH 同仁堂 3.84% 70632.43 78130.49 7498.06
300061.SZ 康耐特 10.00% 25925.20 28371.48 2446.28
002296.SZ 辉煌科技 10.03% 18162.51 20177.37 2014.86
000561.SZ 烽火电子 10.04% 12856.40 12856.40 0
002123.SZ 荣信股份 9.99% 9917.77 12519.36 2601.59
600702.SH 沱牌舍得 10.02% 6198.64 6198.64 0
000638.SZ 万方发展 10.02% 4732.38 9739.10 5006.72
002730.SZ 电光科技 10.00% 3730.98 3730.98 0
600081.SH 东风科技 10.00% 3000 3000 0
603901.SH 永创智能 8.47% 2567.94 2567.94 0
000779.SZ 三毛派神 10.01% 2309.59 2309.59 0
002091.SZ 江苏国泰 10.01% 2273.92 2273.92 0
000733.SZ 振华科技 10.00% 1996.48 5733.92 3737.44
002504.SZ 弘高创意 -10.00% 1856.08 1856.08 0
300329.SZ 海伦钢琴 5.76% 1778.24 1778.24 0
002526.SZ 山东矿机 3.25% 1736.84 1736.84 0
002771.SZ 真视通 -8.75% 548.94 1260.95 712.01
603999.SH 读者传媒 10.01% -35.34 0 35.34
603696.SH 安记食品 10.00% -51.23 0 51.23
603398.SH 邦宝益智 9.99% -54.28 0 54.28
002150.SZ 通润装备 9.97% -99.02 73.69 172.71
603800.SH 道森股份 10.00% -129.60 0 129.60
603936.SH 博敏电子 10.00% -181.09 0 181.09
002363.SZ 隆基机械 10.01% -826.83 1330.20 2157.03
300357.SZ 我武生物 10.01% -1133.8 0 1133.8
600405.SH 动力源 2.68% -1304.46 0 1304.46
002584.SZ 西陇科学 -7.28% -2385.74 2558.29 4944.03
002712.SZ 思美传媒 -9.37% -2854.32 0 2854.32
600697.SH 欧亚集团 4.37% -3042.98 8217.24 11260.22
000605.SZ 渤海股份 2.34% -4148.38 0 4148.38
002102.SZ 冠福股份 -6.24% -4441.24 0 4441.24
000567.SZ 海德股份 -9.99% -4670.38 0 4670.38
000519.SZ 江南红箭 -8.44% -4720.50 2068.62 6789.12
600816.SH 安信信托 10.00% -7295.48 0 7295.48
300362.SZ 天保重装 10.00% -7970.51 0 7970.51
000839.SZ 中信国安 -10.01% -10555.57 0 10555.57
000851.SZ 高鸿股份 9.99% -10643.22 0 10643.22
000603.SZ 盛达矿业 9.98% -14124.63 0 14124.63
(责任编辑:DF202)