TA的每日心情 | 开心 2015-10-31 14:37 |
---|
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
管理员
  
- 积分
- 13194
|

楼主 |
发表于 2015-5-25 23:14:53
|
显示全部楼层
营业部抢筹10只深市股 净买入超亿元
今日,沪深两市延续牛市格局,权重股表现抢眼,在中字头股带领下,沪指站上4800点,再创7年新高。从深市交易异动个股来看,平潭发展等10只股被营业部抢筹,净买入额超过1亿元,有资金追捧,10只股今日表现抢眼,平潭发展、中航飞机和怡亚通等7只股今日均涨停。
今日营业部净买入深市股
代码 名称 涨跌幅(%) 总成交额(万元) 净买入额(万元)
000592 平潭发展 10.00 321,638.40 84,264.49
000768 中航飞机 10.00 91,176.04 55,787.98
002183 怡亚通 10.00 86,328.57 38,267.38
000829 天音控股 10.00 62,516.73 24,751.06
002612 朗姿股份 10.00 51,759.56 23,003.49
002539 新都化工 10.00 41,393.94 22,154.39
300384 三联虹普 10.00 79,975.85 17,838.07
300269 联建光电 5.93 101,334.07 15,270.39
300235 方直科技 5.98 69,997.14 12,426.08
002195 二三四五 -10.00 27,733.88 12,149.01
000011 深物业A 10.00 25,450.30 8,671.56
000738 中航动控 10.00 40,391.38 8,411.28
000779 三毛派神 6.77 15,967.16 8,084.84
300056 三维丝 9.00 32,170.04 7,698.53
300436 广生堂 10.00 48,768.61 7,598.04
002390 信邦制药 6.70 76,431.51 5,879.94
300438 鹏辉能源 10.00 19,095.48 5,126.70
300449 汉邦高科 10.00 10,769.62 4,641.60
300424 航新科技 10.00 4,927.27 4,202.44
300167 迪威视讯 10.01 24,968.81 3,987.44
002119 康强电子 10.01 37,850.29 3,754.85
000889 茂业物流 5.60 16,630.58 3,378.66
002107 沃华医药 -5.23 17,455.14 3,114.92
002151 北斗星通 10.01 14,888.36 3,034.70
000005 世纪星源 10.05 9,845.18 2,954.27
300448 浩云科技 10.00 2,489.53 2,268.96
300441 鲍斯股份 10.00 12,734.25 2,036.54
002752 昇兴股份 10.00 5,820.43 1,985.60
300445 康斯特 10.00 2,352.62 1,982.28
002718 友邦吊顶 6.25 4,757.87 1,796.20
300220 金运激光 10.00 9,924.21 1,774.58
300435 中泰股份 10.00 7,107.39 1,550.92
300404 博济医药 10.00 1,838.96 1,534.30
300437 清水源 10.00 1,626.66 1,465.99
300306 远方光电 10.01 11,526.92 1,424.37
300434 金石东方 10.00 2,190.31 1,267.34
000901 航天科技 7.25 124,470.27 1,149.17
002427 尤夫股份 9.99 23,689.40 713.91
000062 深圳华强 9.99 1,390.75 631.43
002290 禾盛新材 9.99 1,068.60 602.67
002756 永兴特钢 10.00 530.15 477.62
300446 乐凯新材 10.00 527.21 420.96
300173 智慧松德 10.00 9,581.14 356.53
300085 银之杰 10.00 797.08 312.38
002746 仙坛股份 10.00 12,023.79 241.14
002180 艾派克 10.01 189.49 63.38
300121 阳谷华泰 9.98 212.03 58.35
300414 中光防雷 10.00 55.62 28.30
002755 东方新星 10.01 35.70 26.13
300458 全志科技 9.99 36.46 17.56
300459 浙江金科 10.01 28.69 11.42
300453 三鑫医疗 9.99 26.85 10.44
300460 惠伦晶体 9.99 20.16 9.86
300450 先导股份 10.00 36.36 7.29
300455 康拓红外 10.03 11.49 3.19
300452 山河药辅 10.00 13.39 0.35
|
|