TA的每日心情 | 开心 2017-9-16 18:36 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
管理员
  
- 积分
- 17061
|
约翰·内夫模型
形态搜索
信号类型: 价值类 最新日期: 2021-12-08
约翰·内夫管理温莎基金(Winsdor Fund)24年,1998年该基金的年复合收益率为14.3%,而标普至只有9.4%。至1995年约翰·内夫卸下基金经理人之时,该基金管理资产达110亿美元。其十分注重PEG指标分析。PEG是用公司的市盈率除以公司的盈利增长速度。此模型选出市盈率较低同时增长速度又比较高的公司。此外,要求企业营业收入、市值等具备较大规模,现金流健康等。
核心用法
1.PEG在0~1之间;
2.年化每股盈利增长率大于等于20%;
3.最近五年的收入年均增长率大于等于20%;
4.过去过去12个月和上个财政年度的每现金流为正数;
选出股票数:249
序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称
01 000425 徐工机械 84 002603 以岭药业 167 600323 瀚蓝环境
02 000429 粤高速A 85 002612 朗姿股份 168 600328 中盐化工
03 000519 中兵红箭 86 002637 赞宇科技 169 600346 恒力石化
04 000526 学大教育 87 002648 卫星化学 170 600378 昊华科技
05 000557 西部创业 88 002649 博彦科技 171 600392 盛和资源
06 000560 我爱我家 89 002666 德联集团 172 600438 通威股份
07 000593 大通燃气 90 002677 浙江美大 173 600460 士兰微
08 000636 风华高科 91 002698 博实股份 174 600461 洪城环境
09 000671 阳 光 城 92 002727 一心堂 175 600499 科达制造
10 000717 韶钢松山 93 002745 木林森 176 600548 深高速
11 000723 美锦能源 94 002758 浙农股份 177 600549 厦门钨业
12 000725 京东方A 95 002812 恩捷股份 178 600552 凯盛科技
13 000786 北新建材 96 002859 洁美科技 179 600567 山鹰国际
14 000799 酒鬼酒 97 002913 奥士康 180 600581 八一钢铁
15 000800 一汽解放 98 002915 中欣氟材 181 600584 长电科技
16 000875 吉电股份 99 002932 明德生物 182 600610 中毅达
17 000897 津滨发展 100 002949 华阳国际 183 600690 海尔智家
18 000900 现代投资 101 300009 安科生物 184 600702 舍得酒业
19 000905 厦门港务 102 300014 亿纬锂能 185 600710 苏美达
20 000906 浙商中拓 103 300034 钢研高纳 186 600727 鲁北化工
21 000923 河钢资源 104 300037 新宙邦 187 600740 山西焦化
22 000930 中粮科技 105 300073 当升科技 188 600746 江苏索普
23 000932 华菱钢铁 106 300099 精准信息 189 600779 水井坊
24 000959 首钢股份 107 300121 阳谷华泰 190 600782 新钢股份
25 000988 华工科技 108 300122 智飞生物 191 600787 中储股份
26 000990 诚志股份 109 300124 汇川技术 192 600798 宁波海运
27 001872 招商港口 110 300158 振东制药 193 600803 新奥股份
28 002008 大族激光 111 300201 海伦哲 194 600809 山西汾酒
29 002015 协鑫能科 112 300223 北京君正 195 600876 洛阳玻璃
30 002020 京新药业 113 300244 迪安诊断 196 600882 妙可蓝多
31 002022 科华生物 114 300259 新天科技 197 600973 宝胜股份
32 002026 山东威达 115 300280 紫天科技 198 601155 新城控股
33 002030 达安基因 116 300283 温州宏丰 199 601216 君正集团
34 002049 紫光国微 117 300316 晶盛机电 200 601225 陕西煤业
35 002056 横店东磁 118 300319 麦捷科技 201 601233 桐昆股份
36 002061 浙江交科 119 300358 楚天科技 202 601615 明阳智能
37 002064 华峰化学 120 300373 扬杰科技 203 601619 嘉泽新能
38 002066 瑞泰科技 121 300395 菲利华 204 601689 拓普集团
39 002080 中材科技 122 300398 飞凯材料 205 601699 潞安环能
40 002088 鲁阳节能 123 300409 道氏技术 206 601717 郑煤机
41 002101 广东鸿图 124 300415 伊之密 207 601888 中国中免
42 002106 莱宝高科 125 300430 诚益通 208 601898 中煤能源
43 002109 兴化股份 126 300441 鲍斯股份 209 601899 紫金矿业
44 002110 三钢闽光 127 300453 三鑫医疗 210 601908 京运通
45 002129 中环股份 128 300463 迈克生物 211 601919 中远海控
46 002130 沃尔核材 129 300476 胜宏科技 212 601965 中国汽研
47 002138 顺络电子 130 300490 华自科技 213 601969 海南矿业
48 002139 拓邦股份 131 300494 盛天网络 214 603002 宏昌电子
49 002145 中核钛白 132 300502 新易盛 215 603008 喜临门
50 002149 西部材料 133 300573 兴齐眼药 216 603010 万盛股份
51 002155 湖南黄金 134 300596 利安隆 217 603035 常熟汽饰
52 002156 通富微电 135 300601 康泰生物 218 603039 泛微网络
53 002158 汉钟精机 136 300613 富瀚微 219 603050 科林电气
54 002185 华天科技 137 300618 寒锐钴业 220 603080 新疆火炬
55 002237 恒邦股份 138 300619 金银河 221 603186 华正新材
56 002241 歌尔股份 139 300639 凯普生物 222 603197 保隆科技
57 002244 滨江集团 140 300643 万通智控 223 603203 快克股份
58 002245 蔚蓝锂芯 141 300650 太龙股份 224 603220 中贝通信
59 002258 利尔化学 142 300655 晶瑞电材 225 603225 新凤鸣
60 002270 华明装备 143 300705 九典制药 226 603260 合盛硅业
61 002282 博深股份 144 300725 药石科技 227 603289 泰瑞机器
62 002283 天润工业 145 300727 润禾材料 228 603300 华铁应急
63 002315 焦点科技 146 300748 金力永磁 229 603331 百达精工
64 002340 格林美 147 600035 楚天高速 230 603386 广东骏亚
65 002351 漫步者 148 600057 厦门象屿 231 603393 新天然气
66 002382 蓝帆医疗 149 600063 皖维高新 232 603444 吉比特
67 002386 天原股份 150 600072 中船科技 233 603486 科沃斯
68 002396 星网锐捷 151 600079 人福医药 234 603501 韦尔股份
69 002402 和而泰 152 600097 开创国际 235 603568 伟明环保
70 002408 齐翔腾达 153 600111 北方稀土 236 603599 广信股份
71 002422 科伦药业 154 600116 三峡水利 237 603606 东方电缆
72 002438 江苏神通 155 600126 杭钢股份 238 603659 璞泰来
73 002457 青龙管业 156 600157 永泰能源 239 603681 永冠新材
74 002460 赣锋锂业 157 600171 上海贝岭 240 603799 华友钴业
75 002472 双环传动 158 600178 东安动力 241 603801 志邦家居
76 002492 恒基达鑫 159 600188 兖州煤业 242 603818 曲美家居
77 002497 雅化集团 160 600196 复星医药 243 603822 嘉澳环保
78 002532 天山铝业 161 600256 广汇能源 244 603882 金域医学
79 002533 金杯电工 162 600259 广晟有色 245 603901 永创智能
80 002541 鸿路钢构 163 600278 东方创业 246 603926 铁流股份
81 002572 索菲亚 164 600282 南钢股份 247 603986 兆易创新
82 002585 双星新材 165 600293 三峡新材 248 603987 康德莱
83 002601 龙佰集团 166 600309 万华化学 249 603993 洛阳钼业
|
|