TA的每日心情 | 开心 2017-9-16 18:36 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
管理员
  
- 积分
- 17061
|

楼主 |
发表于 2016-4-20 05:04:40
|
显示全部楼层
截至4月19日收盘,沪深两市共187只个股连续5日或5日以上资金净流出。从净流出持续时间来看,北京文化连续15日资金净流出,排名第一;上峰水泥连续14日资金净流出,位列第二。从资金净流出总规模来看,奥飞娱乐资金净流出金额最大,连续10天累计净流出16.02亿元,新联电子紧随其后,14天累计净流出13.75亿元。从资金净流出占成交额的比率来看,天邦股份占比排名居首,该股近6日跌4.22%。
连续5日或以上资金净流出个股一览
证券代码 证券简称 资金净流出天数 资金净流出金额(亿元) 资金净流出比例(%) 累计涨跌幅(%)
002292 奥飞娱乐 10 16.02 10.79 -6.28
002546 新联电子 14 13.75 14.34 -13.97
601989 中国重工 10 10.65 12.62 -4.97
000520 长航凤凰 7 7.91 11.68 -8.88
000802 北京文化 15 7.73 14.55 -16.02
002074 国轩高科 8 7.24 14.19 -5.01
000977 浪潮信息 5 7.20 14.70 -4.63
601018 宁波港 12 7.18 12.29 -7.53
002030 达安基因 6 6.29 7.58 2.82
000563 陕国投A 10 6.16 12.80 -9.09
601608 中信重工 9 5.95 8.81 -10.59
002413 雷科防务 9 5.76 10.87 -3.47
000952 广济药业 10 5.63 16.95 -9.90
300006 莱美药业 8 4.92 11.62 -8.20
300498 温氏股份 8 4.90 14.07 -3.60
000697 炼石有色 6 4.70 15.13 -12.44
002642 荣之联 6 4.56 8.42 1.96
600756 浪潮软件 5 4.54 12.05 -4.16
600680 上海普天 6 4.27 15.26 -8.09
002374 丽鹏股份 9 4.23 15.46 -14.35
300009 安科生物 6 4.16 7.79 6.99
000748 长城信息 6 4.01 15.46 -3.83
002768 国恩股份 7 3.47 10.94 -12.81
300257 开山股份 6 3.46 17.79 -9.44
000670 盈方微 5 3.44 10.57 -6.13
002537 海立美达 7 3.40 11.07 -6.38
002441 众业达 6 3.37 17.29 -6.58
600009 上海机场 13 3.37 15.02 -3.24
002662 京威股份 13 3.35 13.03 1.74
000838 财信发展 5 3.26 10.46 -5.53
002626 金达威 10 3.20 12.52 -9.28
300443 金雷风电 9 3.09 10.74 -7.57
000601 韶能股份 10 3.08 18.18 -5.47
002139 拓邦股份 7 3.07 14.30 -3.74
300274 阳光电源 6 3.04 11.37 -3.76
002027 分众传媒 5 2.96 11.53 -3.55
002268 卫士通 5 2.95 8.93 -4.97
600311 荣华实业 8 2.95 15.93 -6.88
300171 东富龙 6 2.88 10.75 -3.93
300473 德尔股份 9 2.86 10.45 -19.32
002124 天邦股份 6 2.82 26.02 -4.22
000810 创维数字 5 2.81 10.00 -8.79
300008 上海佳豪 11 2.80 17.18 -9.56
300355 蒙草抗旱 6 2.79 13.40 2.96
300118 东方日升 5 2.76 11.38 -3.89
600660 福耀玻璃 9 2.70 14.33 -2.85
000909 数源科技 5 2.58 8.80 -2.78
300089 文化长城 10 2.55 9.60 -8.60
002323 雅百特 8 2.54 5.40 -3.70
600466 蓝光发展 6 2.53 14.47 -5.62
300394 天孚通信 8 2.42 12.74 -5.25
000650 仁和药业 7 2.41 10.97 1.35
002171 楚江新材 7 2.34 10.09 -2.91
300116 坚瑞消防 5 2.32 10.74 1.28
600085 同仁堂 5 2.31 15.79 -2.64
002489 浙江永强 6 2.31 7.15 -1.14
002181 粤传媒 6 2.26 9.24 2.60
300048 合康变频 7 2.26 13.18 -2.01
000672 上峰水泥 14 2.09 17.40 -10.29
300379 东方通 6 2.08 9.85 -5.54
600876 洛阳玻璃 10 2.07 7.68 -4.85
002154 报喜鸟 8 2.05 10.13 -4.73
600053 九鼎投资 7 2.01 8.37 -1.12
300153 科泰电源 6 2.00 12.41 -4.28
600572 康恩贝 6 1.99 20.03 -5.57
002656 摩登大道 6 1.99 17.37 7.01
300139 晓程科技 7 1.97 14.90 -7.73
300001 特锐德 6 1.94 10.40 -4.29
300352 北信源 6 1.94 8.42 -2.87
300219 鸿利光电 5 1.94 13.26 -1.87
300359 全通教育 6 1.91 6.75 2.54
002275 桂林三金 5 1.89 8.48 -1.67
000959 首钢股份 6 1.89 12.73 -4.62
600162 香江控股 8 1.88 17.77 -6.23
002127 南极电商 5 1.87 14.87 5.07
603300 华铁科技 9 1.86 8.76 7.05
600798 宁波海运 5 1.81 17.62 -3.78
600176 中国巨石 6 1.81 12.73 -3.17
300080 易成新能 7 1.76 11.03 -7.84
300247 乐金健康 6 1.75 12.79 -2.21
000581 威孚高科 9 1.75 9.53 -0.15
000400 许继电气 6 1.72 12.06 -4.06
600462 石岘纸业 8 1.70 13.10 -2.83
300078 思创医惠 5 1.70 8.03 -6.24
002375 亚厦股份 6 1.69 11.01 -4.82
601012 隆基股份 5 1.67 13.77 -2.43
600258 首旅酒店 7 1.66 14.18 -6.31
000760 斯太尔 6 1.61 14.18 -5.25
300050 世纪鼎利 6 1.61 15.43 -7.02
000928 中钢国际 6 1.60 12.85 -5.59
000837 秦川机床 6 1.57 9.50 -4.37
300181 佐力药业 6 1.54 9.66 -0.51
300146 汤臣倍健 5 1.53 11.02 -3.74
002227 奥特迅 7 1.48 7.12 -2.84
300207 欣旺达 5 1.43 10.99 -4.13
603010 万盛股份 8 1.40 12.61 -13.12
603308 应流股份 6 1.39 16.23 -6.40
300150 世纪瑞尔 10 1.38 15.02 -6.20
601886 江河集团 5 1.37 14.57 -4.87
000423 东阿阿胶 5 1.34 10.32 -0.85
002654 万润科技 5 1.33 8.63 -3.72
601010 文峰股份 6 1.31 10.81 -1.47
002373 千方科技 6 1.30 9.26 -5.00
002382 蓝帆医疗 6 1.29 6.74 10.00
300003 乐普医疗 5 1.29 19.02 -3.78
300463 迈克生物 6 1.27 13.08 -5.06
000597 东北制药 6 1.25 14.78 -5.95
000677 恒天海龙 12 1.25 8.41 -3.50
002775 文科园林 6 1.25 12.16 -9.43
002212 南洋股份 5 1.20 13.50 -3.36
603026 石大胜华 6 1.13 9.62 -7.15
300151 昌红科技 6 1.13 6.15 0.68
002364 中恒电气 6 1.12 6.11 -4.27
603309 维力医疗 5 1.08 12.11 -4.08
000662 索芙特 10 1.07 9.97 -2.15
601368 绿城水务 6 1.07 9.68 -3.17
600104 上汽集团 6 1.06 7.84 -0.83
600896 中海海盛 5 1.04 15.49 -3.80
000567 海德股份 6 1.03 8.83 -6.15
603599 广信股份 5 1.01 11.72 -5.16
600070 浙江富润 5 1.01 6.95 -0.73
600317 营口港 12 1.00 9.98 -8.35
600622 嘉宝集团 6 1.00 11.12 -0.36
000995 *ST 皇台 6 1.00 13.47 1.18
002147 方圆支承 6 0.98 13.22 -8.88
600386 北巴传媒 6 0.96 9.29 -5.97
300230 永利股份 7 0.96 14.43 -5.71
000529 广弘控股 7 0.95 9.59 -7.03
600715 文投控股 8 0.92 8.63 -8.49
601965 中国汽研 6 0.90 16.01 -3.02
002531 天顺风能 6 0.89 14.04 -3.45
603066 音飞储存 5 0.86 10.90 -11.63
600299 安迪苏 6 0.85 11.51 -0.20
603111 康尼机电 6 0.84 9.36 -0.45
300363 博腾股份 6 0.83 12.85 -4.27
000922 佳电股份 7 0.81 14.49 -1.47
603718 海利生物 8 0.81 11.53 -6.39
600211 西藏药业 8 0.79 15.29 7.75
600781 辅仁药业 8 0.78 12.46 -3.13
600720 祁连山 5 0.78 12.98 -1.57
002737 葵花药业 6 0.77 10.65 -2.74
002204 大连重工 5 0.72 17.82 -1.80
300246 宝莱特 6 0.70 9.82 -4.08
300430 诚益通 6 0.69 9.71 -0.16
603199 九华旅游 7 0.68 8.73 -1.47
000550 江铃汽车 9 0.66 11.13 -0.72
600297 广汇汽车 6 0.66 10.88 -1.28
300455 康拓红外 9 0.65 8.83 -5.88
300062 中能电气 5 0.63 12.42 -5.63
600867 通化东宝 8 0.63 7.28 2.63
600403 大有能源 5 0.62 13.78 -4.17
002653 海思科 10 0.61 8.95 1.24
601898 中煤能源 5 0.60 6.32 -3.28
600975 新五丰 6 0.59 5.85 -1.86
600513 联环药业 7 0.58 9.93 -1.57
002348 高乐股份 5 0.54 4.38 -0.34
300378 鼎捷软件 5 0.54 9.66 -2.83
300119 瑞普生物 6 0.53 13.27 -5.80
603227 雪峰科技 5 0.52 7.48 -5.32
300277 海联讯 7 0.51 11.73 -4.93
002159 三特索道 5 0.49 6.88 -2.68
601007 金陵饭店 5 0.47 8.61 -3.74
002054 德美化工 8 0.47 6.83 0.56
000921 海信科龙 6 0.46 13.15 -1.25
300120 经纬电材 7 0.46 6.43 -1.50
603030 全筑股份 5 0.45 9.99 -1.77
002651 利君股份 6 0.44 9.02 -5.46
300354 东华测试 5 0.44 8.28 -4.63
600285 羚锐制药 6 0.44 8.63 -1.40
002563 森马服饰 6 0.40 11.27 -3.51
000906 物产中拓 6 0.40 8.01 -0.15
600167 联美控股 5 0.37 11.40 1.17
600132 重庆啤酒 5 0.37 9.76 -0.22
300424 航新科技 6 0.36 7.35 -0.32
000719 大地传媒 6 0.35 6.20 -0.19
600327 大东方 5 0.35 9.94 -0.45
600313 农发种业 5 0.34 6.76 0.77
000886 海南高速 6 0.33 5.93 1.28
000022 深赤湾A 6 0.32 4.80 6.79
600421 仰帆控股 9 0.32 7.02 1.60
600792 云煤能源 5 0.31 6.89 -2.25
600722 金牛化工 5 0.27 6.83 0.14
000966 长源电力 5 0.26 6.68 -0.50
002773 康弘药业 6 0.26 6.94 -4.58
300403 地尔汉宇 6 0.25 6.75 0.07
601188 龙江交通 6 0.24 10.10 0.45
600897 厦门空港 5 0.15 9.81 -1.99 |
|