TA的每日心情 | 开心 2017-9-16 18:36 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
管理员
  
- 积分
- 17061
|

楼主 |
发表于 2021-4-23 08:01:59
|
显示全部楼层
保险增仓
策略搜索
信号类型: 其他类 最新日期: 2021-04-22
保险增仓指对比季度之间的重要股东持股变化,保险资金季度持仓环比增加的股票有上涨预期。
选出股票数:196
序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称 序号 证券代码 证券简称
1 000031 大悦城 67 300168 万达信息 133 600989 宝丰能源
2 000100 TCL科技 68 300171 东富龙 134 601009 南京银行
3 000625 长安汽车 69 300190 维尔利 135 601058 赛轮轮胎
4 000630 铜陵有色 70 300193 佳士科技 136 601111 中国国航
5 000667 美好置业 71 300206 理邦仪器 137 601233 桐昆股份
6 000671 阳 光 城 72 300212 易华录 138 601336 新华保险
7 000688 国城矿业 73 300220 金运激光 139 601595 上海电影
8 000739 普洛药业 74 300258 精锻科技 140 601619 嘉泽新能
9 000807 云铝股份 75 300280 紫天科技 141 601628 中国人寿
10 000830 鲁西化工 76 300349 金卡智能 142 601633 长城汽车
11 000848 承德露露 77 300352 北信源 143 601658 邮储银行
12 000885 城发环境 78 300365 恒华科技 144 601698 中国卫通
13 000893 亚钾国际 79 300381 溢多利 145 601800 中国交建
14 000921 海信家电 80 300383 光环新网 146 601808 中海油服
15 000933 神火股份 81 300388 节能国祯 147 601816 京沪高铁
16 000951 中国重汽 82 300390 天华超净 148 601916 浙商银行
17 000978 桂林旅游 83 300395 菲利华 149 601952 苏垦农发
18 000988 华工科技 84 300413 芒果超媒 150 601996 丰林集团
19 000998 隆平高科 85 300451 创业慧康 151 603019 中科曙光
20 001965 招商公路 86 300453 三鑫医疗 152 603100 川仪股份
21 002027 分众传媒 87 300470 中密控股 153 603123 翠微股份
22 002068 黑猫股份 88 300551 古鳌科技 154 603181 皇马科技
23 002080 中材科技 89 300559 佳发教育 155 603185 上机数控
24 002110 三钢闽光 90 300562 乐心医疗 156 603195 公牛集团
25 002127 南极电商 91 300564 筑博设计 157 603212 赛伍技术
26 002149 西部材料 92 300630 普利制药 158 603353 和顺石油
27 002163 海南发展 93 300740 水羊股份 159 603385 惠达卫浴
28 002283 天润工业 94 300741 华宝股份 160 603516 淳中科技
29 002381 双箭股份 95 300751 迈为股份 161 603630 拉芳家化
30 002392 北京利尔 96 300755 华致酒行 162 603650 彤程新材
31 002481 双塔食品 97 300767 震安科技 163 603679 华体科技
32 002493 荣盛石化 98 300775 三角防务 164 603699 纽威股份
33 002497 雅化集团 99 300806 斯迪克 165 603816 顾家家居
34 002524 光正眼科 100 300823 建科机械 166 603888 新华网
35 002539 云图控股 101 300824 北鼎股份 167 603912 佳力图
36 002556 辉隆股份 102 300827 上能电气 168 603955 大千生态
37 002597 金禾实业 103 300829 金丹科技 169 603985 恒润股份
38 002600 领益智造 104 300842 帝科股份 170 603987 康德莱
39 002601 龙蟒佰利 105 300855 图南股份 171 603990 麦迪科技
40 002602 世纪华通 106 300894 火星人 172 603995 甬金股份
41 002609 捷顺科技 107 300896 爱美客 173 603997 继峰股份
42 002645 华宏科技 108 600025 华能水电 174 605068 明新旭腾
43 002661 克明面业 109 600028 中国石化 175 605099 共创草坪
44 002690 美亚光电 110 600050 中国联通 176 605168 三人行
45 002695 煌上煌 111 600110 诺德股份 177 688005 容百科技
46 002707 众信旅游 112 600135 乐凯胶片 178 688013 天臣医疗
47 002732 燕塘乳业 113 600161 天坛生物 179 688017 绿的谐波
48 002818 富森美 114 600236 桂冠电力 180 688025 杰普特
49 002821 凯莱英 115 600337 美克家居 181 688051 佳华科技
50 002853 皮阿诺 116 600339 中油工程 182 688186 广大特材
51 002906 华阳集团 117 600340 华夏幸福 183 688198 佰仁医疗
52 002928 华夏航空 118 600362 江西铜业 184 688200 华峰测控
53 002935 天奥电子 119 600376 首开股份 185 688229 博睿数据
54 002941 新疆交建 120 600406 国电南瑞 186 688286 敏芯股份
55 002971 和远气体 121 600456 宝钛股份 187 688300 联瑞新材
56 002979 雷赛智能 122 600480 凌云股份 188 688311 盟升电子
57 002987 京北方 123 600496 精工钢构 189 688335 复洁环保
58 002990 盛视科技 124 600519 贵州茅台 190 688388 嘉元科技
59 002993 奥海科技 125 600536 中国软件 191 688526 科前生物
60 003013 地铁设计 126 600556 天下秀 192 688559 海目星
61 003021 兆威机电 127 600645 中源协和 193 688567 孚能科技
62 300003 乐普医疗 128 600777 新潮能源 194 688595 芯海科技
63 300017 网宿科技 129 600848 上海临港 195 688686 奥普特
64 300019 硅宝科技 130 600879 航天电子 196 688777 中控技术
65 300021 大禹节水 131 600885 宏发股份
66 300121 阳谷华泰 132 600968 海油发展 |
|