TA的每日心情 | 开心 2017-9-16 18:36 |
---|
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
管理员
  
- 积分
- 17061
|

楼主 |
发表于 2016-4-7 02:50:13
|
显示全部楼层
委托时间 股票 委托类型 调仓变化 委托状态 成交均价 备注
2016-04-06 10:06:52 宁波精达(603088) 买入 12.10%->14.00% 全部成交 39.80
2016-04-06 10:06:52 中飞股份(300489) 买入 12.12%->14.00% 全部成交 80.49
2016-04-06 10:06:52 沃施股份(300483) 买入 11.88%->14.00% 全部成交 48.40
2016-04-06 10:06:52 杭州高新(300478) 买入 11.98%->14.00% 全部成交 54.66
2016-04-06 10:06:52 汇中股份(300371) 买入 12.09%->14.00% 全部成交 25.97
2016-04-06 10:06:52 元力股份(300174) 买入 12.14%->14.00% 全部成交 22.22
2016-04-06 10:06:52 科新机电(300092) 买入 11.97%->14.00% 全部成交 12.29
2016-04-05 11:28:33 宁波精达(603088) 买入 0.00%->12.00% 全部成交 38.81
2016-04-05 11:28:33 中飞股份(300489) 买入 0.00%->12.00% 全部成交 78.40
2016-04-05 11:28:33 沃施股份(300483) 买入 5.16%->12.00% 全部成交 48.10
2016-04-05 11:28:33 杭州高新(300478) 买入 0.00%->12.00% 全部成交 53.85
2016-04-05 11:28:33 汇中股份(300371) 买入 5.17%->12.00% 全部成交 25.36
2016-04-05 11:28:33 元力股份(300174) 买入 0.00%->12.00% 全部成交 21.60
2016-04-05 11:28:33 科新机电(300092) 买入 0.00%->12.00% 全部成交 12.12
2016-04-05 00:58:06 沃施股份(300483) 卖出 18.07%->5.00% 全部成交 46.44
2016-04-05 00:58:06 南华仪器(300417) 卖出 18.15%->0.00% 全部成交 82.58
2016-04-05 00:58:06 富邦股份(300387) 卖出 17.89%->0.00% 全部成交 24.03
2016-04-05 00:58:06 汇中股份(300371) 卖出 18.04%->5.00% 全部成交 24.46
2016-04-05 00:58:06 元力股份(300174) 卖出 17.73%->0.00% 全部成交 20.83
2016-04-01 00:14:24 宁波精达(603088) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 38.60
2016-04-01 00:14:24 中飞股份(300489) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 81.48
2016-04-01 00:14:24 沃施股份(300483) 买入 0.10%->18.00% 全部成交 47.18
2016-04-01 00:14:24 杭州高新(300478) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 51.90
2016-04-01 00:14:24 南华仪器(300417) 买入 0.00%->18.00% 全部成交 82.30
2016-04-01 00:14:24 富邦股份(300387) 买入 0.10%->18.00% 全部成交 24.77
2016-04-01 00:14:24 汇中股份(300371) 买入 0.00%->18.00% 全部成交 25.01
2016-04-01 00:14:24 亿通科技(300211) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 22.94
2016-04-01 00:14:24 元力股份(300174) 买入 0.10%->18.00% 全部成交 21.64
2016-04-01 00:14:24 科新机电(300092) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 11.75
2016-04-01 00:14:24 跃岭股份(002725) 卖出 0.10%->0.00% 全部成交 19.79
2016-03-31 14:16:35 宁波精达(603088) 卖出 9.72%->0.10% 全部成交 38.32
2016-03-31 14:16:35 中飞股份(300489) 卖出 10.75%->0.10% 全部成交 79.15
2016-03-31 14:16:35 沃施股份(300483) 卖出 9.92%->0.10% 全部成交 47.00
2016-03-31 14:16:35 杭州高新(300478) 卖出 9.95%->0.10% 全部成交 52.00
2016-03-31 14:16:35 富邦股份(300387) 卖出 10.21%->0.10% 全部成交 24.65
2016-03-31 14:16:35 亿通科技(300211) 卖出 10.67%->0.10% 全部成交 22.70
2016-03-31 14:16:35 元力股份(300174) 卖出 10.06%->0.10% 全部成交 21.00
2016-03-31 14:16:35 科新机电(300092) 卖出 9.65%->0.10% 全部成交 11.83
2016-03-31 14:16:35 跃岭股份(002725) 卖出 9.67%->0.10% 全部成交 20.12
2016-03-30 09:45:48 宁波精达(603088) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 37.10
2016-03-30 09:45:48 中飞股份(300489) 买入 0.09%->10.00% 全部成交 69.28
2016-03-30 09:45:48 沃施股份(300483) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 44.59
2016-03-30 09:45:48 杭州高新(300478) 买入 0.09%->10.00% 全部成交 49.20
2016-03-30 09:45:48 富邦股份(300387) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 22.72
2016-03-30 09:45:48 亿通科技(300211) 买入 0.11%->10.00% 全部成交 20.02
2016-03-30 09:45:48 元力股份(300174) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 19.65
2016-03-30 09:45:48 科新机电(300092) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 11.54
2016-03-30 09:45:48 跃岭股份(002725) 买入 0.10%->10.00% 全部成交 19.59
2016-03-30 08:47:12 宁波精达(603088) 卖出 0.09%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 中飞股份(300489) 卖出 0.09%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 沃施股份(300483) 买入 0.09%->18.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 杭州高新(300478) 卖出 0.09%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 南华仪器(300417) 买入 0.00%->18.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 富邦股份(300387) 买入 0.10%->18.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 汇中股份(300371) 买入 0.00%->18.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 亿通科技(300211) 卖出 0.11%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 元力股份(300174) 买入 0.10%->18.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 科新机电(300092) 卖出 0.10%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-30 08:47:12 跃岭股份(002725) 卖出 0.10%->0.00% 待成交 0.00
2016-03-24 22:54:56 宁波精达(603088) 卖出 1.94%->0.10% 全部成交 38.80
2016-03-24 22:54:56 中飞股份(300489) 卖出 2.05%->0.10% 全部成交 73.24
2016-03-24 22:54:56 沃施股份(300483) 卖出 2.01%->0.10% 全部成交 46.25
2016-03-24 22:54:56 杭州高新(300478) 卖出 2.01%->0.10% 全部成交 52.20
2016-03-24 22:54:56 新元科技(300472) 卖出 2.03%->0.10% 已取消 0.00
2016-03-24 22:54:56 富邦股份(300387) 卖出 1.99%->0.10% 全部成交 23.05
2016-03-24 22:54:56 亿通科技(300211) 卖出 1.97%->0.10% 全部成交 18.10
2016-03-24 22:54:56 元力股份(300174) 卖出 1.93%->0.10% 全部成交 19.18
2016-03-24 22:54:56 科新机电(300092) 卖出 1.94%->0.10% 全部成交 11.81
2016-03-24 22:54:56 跃岭股份(002725) 卖出 1.97%->0.10% 全部成交 19.51
2016-03-22 11:58:07 宁波精达(603088) 卖出 10.60%->2.00% 全部成交 40.27
2016-03-22 11:58:07 中飞股份(300489) 卖出 9.82%->2.00% 全部成交 72.20
2016-03-22 11:58:07 沃施股份(300483) 卖出 9.66%->2.00% 全部成交 46.31
2016-03-22 11:58:07 杭州高新(300478) 卖出 10.41%->2.00% 全部成交 51.88
2016-03-22 11:58:07 新元科技(300472) 卖出 9.58%->2.00% 全部成交 46.84
2016-03-22 11:58:07 富邦股份(300387) 卖出 9.72%->2.00% 全部成交 23.50
2016-03-22 11:58:07 亿通科技(300211) 卖出 9.99%->2.00% 全部成交 18.37
2016-03-22 11:58:07 元力股份(300174) 卖出 9.74%->2.00% 全部成交 19.90
2016-03-22 11:58:07 科新机电(300092) 卖出 11.71%->2.00% 全部成交 12.36
2016-03-22 11:58:07 跃岭股份(002725) 卖出 8.78%->2.00% 全部成交 19.87
2016-03-16 01:57:32 天成自控(603085) 卖出 9.80%->0.00% 全部成交 30.20
2016-03-16 01:57:32 杭州高新(300478) 买入 0.00%->10.00% 部分成交 43.88
2016-03-16 01:57:32 田中精机(300461) 卖出 9.25%->0.00% 全部成交 44.00
2016-03-16 01:57:32 跃岭股份(002725) 买入 0.00%->9.06% 全部成交 18.60
2016-03-16 01:56:30 天成自控(603085) 卖出 9.80%->0.00% 已取消 0.00
2016-03-16 01:56:30 田中精机(300461) 卖出 9.25%->0.00% 已取消 0.00
2016-03-14 03:28:07 宁波精达(603088) 买入 7.00%->10.00% 全部成交 32.80
2016-03-14 03:28:07 天成自控(603085) 买入 6.73%->10.00% 全部成交 29.88
2016-03-14 03:28:07 中飞股份(300489) 买入 7.06%->10.00% 全部成交 63.50
2016-03-14 03:28:07 沃施股份(300483) 买入 7.20%->10.00% 全部成交 41.40
2016-03-14 03:28:07 新元科技(300472) 买入 7.09%->10.00% 全部成交 42.24
2016-03-14 03:28:07 田中精机(300461) 买入 7.91%->10.00% 全部成交 45.80
2016-03-14 03:28:07 富邦股份(300387) 买入 6.74%->10.00% 全部成交 20.89
2016-03-14 03:28:07 亿通科技(300211) 买入 6.82%->10.00% 全部成交 15.88
2016-03-14 03:28:07 元力股份(300174) 买入 6.71%->10.00% 全部成交 17.65
2016-03-14 03:28:07 科新机电(300092) 买入 6.80%->10.00% 全部成交 9.12
2016-03-10 09:36:34 宁波精达(603088) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 32.23
2016-03-10 09:36:34 天成自控(603085) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 30.23
2016-03-10 09:36:34 中飞股份(300489) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 61.39
2016-03-10 09:36:34 沃施股份(300483) 买入 3.01%->7.00% 全部成交 40.10
2016-03-10 09:36:34 新元科技(300472) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 41.60
2016-03-10 09:36:34 田中精机(300461) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 39.93
2016-03-10 09:36:34 富邦股份(300387) 买入 3.01%->7.00% 全部成交 21.08
2016-03-10 09:36:34 亿通科技(300211) 买入 3.00%->7.00% 全部成交 15.80
2016-03-10 09:36:34 元力股份(300174) 买入 3.01%->7.00% 全部成交 17.97
2016-03-10 09:36:34 科新机电(300092) 买入 3.02%->7.00% 全部成交 9.20
2016-03-10 09:36:09 宁波精达(603088) 买入 1.00%->3.00% 全部成交 32.18
2016-03-10 09:36:09 天成自控(603085) 买入 1.01%->3.00% 全部成交 30.22
2016-03-10 09:36:09 中飞股份(300489) 买入 1.00%->3.00% 全部成交 61.39
2016-03-10 09:36:09 沃施股份(300483) 买入 1.01%->3.00% 全部成交 40.00
2016-03-10 09:36:09 新元科技(300472) 买入 1.04%->3.00% 全部成交 41.60
2016-03-10 09:36:09 田中精机(300461) 买入 0.99%->3.00% 全部成交 39.93
2016-03-10 09:36:09 富邦股份(300387) 买入 1.03%->3.00% 全部成交 20.99
2016-03-10 09:36:09 亿通科技(300211) 买入 1.03%->3.00% 全部成交 15.80
2016-03-10 09:36:09 元力股份(300174) 买入 1.03%->3.00% 全部成交 17.90
2016-03-10 09:36:09 科新机电(300092) 买入 1.00%->3.00% 全部成交 9.12
2016-03-07 14:05:05 宁波精达(603088) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 31.98
2016-03-07 14:05:05 天成自控(603085) 卖出 3.01%->1.00% 全部成交 29.93
2016-03-07 14:05:05 中飞股份(300489) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 61.10
2016-03-07 14:05:05 沃施股份(300483) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 39.56
2016-03-07 14:05:05 新元科技(300472) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 40.05
2016-03-07 14:05:05 田中精机(300461) 卖出 3.01%->1.00% 全部成交 40.08
2016-03-07 14:05:05 富邦股份(300387) 卖出 2.98%->1.00% 全部成交 20.44
2016-03-07 14:05:05 亿通科技(300211) 卖出 3.00%->1.00% 全部成交 15.25
2016-03-07 14:05:05 元力股份(300174) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 17.29
2016-03-07 14:05:05 科新机电(300092) 卖出 3.02%->1.00% 全部成交 9.07
2016-03-07 13:54:16 宁波精达(603088) 卖出 9.60%->3.00% 全部成交 32.06
2016-03-07 13:54:16 天成自控(603085) 卖出 10.22%->3.00% 全部成交 29.89
2016-03-07 13:54:16 中飞股份(300489) 卖出 10.00%->3.00% 全部成交 61.25
2016-03-07 13:54:16 沃施股份(300483) 卖出 9.84%->3.00% 全部成交 39.66
2016-03-07 13:54:16 新元科技(300472) 卖出 9.91%->3.00% 全部成交 40.27
2016-03-07 13:54:16 田中精机(300461) 卖出 9.94%->3.00% 全部成交 40.02
2016-03-07 13:54:16 富邦股份(300387) 卖出 10.32%->3.00% 全部成交 20.62
2016-03-07 13:54:16 亿通科技(300211) 卖出 10.04%->3.00% 全部成交 15.28
2016-03-07 13:54:16 元力股份(300174) 卖出 10.21%->3.00% 全部成交 17.38
2016-03-07 13:54:16 科新机电(300092) 卖出 9.90%->3.00% 全部成交 9.03
2016-03-02 01:22:13 宁波精达(603088) 买入 6.99%->10.00% 部分成交 33.29
2016-03-02 01:22:13 天成自控(603085) 买入 7.03%->10.00% 全部成交 29.18
2016-03-02 01:22:13 中飞股份(300489) 买入 6.95%->10.00% 全部成交 61.10
2016-03-02 01:22:13 沃施股份(300483) 买入 7.04%->10.00% 全部成交 40.20
2016-03-02 01:22:13 新元科技(300472) 买入 7.01%->10.00% 全部成交 40.53
2016-03-02 01:22:13 田中精机(300461) 买入 6.94%->10.00% 全部成交 40.15
2016-03-02 01:22:13 富邦股份(300387) 买入 7.02%->10.00% 全部成交 19.94
2016-03-02 01:22:13 亿通科技(300211) 买入 6.99%->10.00% 全部成交 15.19
2016-03-02 01:22:13 元力股份(300174) 买入 6.97%->10.00% 全部成交 16.98
2016-03-02 01:22:13 科新机电(300092) 买入 7.18%->10.00% 全部成交 9.10
2016-03-01 14:02:28 宁波精达(603088) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 33.20
2016-03-01 14:02:28 天成自控(603085) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 28.95
2016-03-01 14:02:28 中飞股份(300489) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 61.30
2016-03-01 14:02:28 沃施股份(300483) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 39.79
2016-03-01 14:02:28 新元科技(300472) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 40.30
2016-03-01 14:02:28 田中精机(300461) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 40.32
2016-03-01 14:02:28 富邦股份(300387) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 19.80
2016-03-01 14:02:28 亿通科技(300211) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 15.15
2016-03-01 14:02:28 元力股份(300174) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 16.97
2016-03-01 14:02:28 科新机电(300092) 买入 0.00%->7.00% 全部成交 8.83
2016-02-25 11:38:53 宁波精达(603088) 卖出 0.94%->0.00% 全部成交 35.01
2016-02-25 11:38:53 沃施股份(300483) 卖出 0.92%->0.00% 全部成交 43.54
2016-02-25 11:38:53 杭州高新(300478) 卖出 0.94%->0.00% 全部成交 45.10
2016-02-25 11:38:53 新元科技(300472) 卖出 0.93%->0.00% 全部成交 43.53
2016-02-25 11:38:53 金石东方(300434) 卖出 1.05%->0.00% 全部成交 49.38
2016-02-25 11:38:53 富邦股份(300387) 卖出 0.93%->0.00% 全部成交 21.96
2016-02-25 11:38:53 元力股份(300174) 卖出 0.95%->0.00% 全部成交 19.14
2016-02-25 11:38:53 科新机电(300092) 卖出 0.94%->0.00% 全部成交 10.06
2016-02-25 11:38:53 王子新材(002735) 卖出 0.94%->0.00% 全部成交 36.72
2016-02-25 11:38:53 跃岭股份(002725) 卖出 0.95%->0.00% 全部成交 18.12
2016-02-24 10:31:14 宁波精达(603088) 卖出 2.93%->1.00% 全部成交 37.35
2016-02-24 10:31:14 沃施股份(300483) 卖出 2.93%->1.00% 全部成交 47.53
2016-02-24 10:31:14 杭州高新(300478) 卖出 2.90%->1.00% 全部成交 48.25
2016-02-24 10:31:14 新元科技(300472) 卖出 2.95%->1.00% 全部成交 46.90
2016-02-24 10:31:14 金石东方(300434) 卖出 2.94%->1.00% 全部成交 47.18
2016-02-24 10:31:14 富邦股份(300387) 卖出 2.97%->1.00% 全部成交 23.84
2016-02-24 10:31:14 元力股份(300174) 卖出 2.96%->1.00% 全部成交 20.35
2016-02-24 10:31:14 科新机电(300092) 卖出 2.99%->1.00% 全部成交 10.80
2016-02-24 10:31:14 王子新材(002735) 卖出 3.01%->1.00% 全部成交 39.20
2016-02-24 10:31:14 跃岭股份(002725) 卖出 3.00%->1.00% 全部成交 19.16
2016-02-24 09:25:26 宁波精达(603088) 卖出 9.61%->3.00% 全部成交 38.47
2016-02-24 09:25:26 沃施股份(300483) 卖出 10.03%->3.00% 全部成交 49.00
2016-02-24 09:25:26 杭州高新(300478) 卖出 10.15%->3.00% 全部成交 50.17
2016-02-24 09:25:26 新元科技(300472) 卖出 10.07%->3.00% 全部成交 48.04
2016-02-24 09:25:26 金石东方(300434) 卖出 9.89%->3.00% 全部成交 48.35
2016-02-24 09:25:26 富邦股份(300387) 卖出 9.78%->3.00% 全部成交 24.20
2016-02-24 09:25:26 元力股份(300174) 卖出 10.42%->3.00% 全部成交 20.76
2016-02-24 09:25:26 科新机电(300092) 卖出 9.88%->3.00% 全部成交 10.89
2016-02-24 09:25:26 王子新材(002735) 卖出 10.41%->3.00% 全部成交 39.35
2016-02-24 09:25:26 跃岭股份(002725) 卖出 9.77%->3.00% 全部成交 19.26
2016-02-24 09:19:14 宁波精达(603088) 买入 9.61%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 沃施股份(300483) 卖出 10.03%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 杭州高新(300478) 卖出 10.15%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 新元科技(300472) 卖出 10.07%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 金石东方(300434) 买入 9.89%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 富邦股份(300387) 买入 9.78%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 元力股份(300174) 卖出 10.42%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 科新机电(300092) 买入 9.88%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 王子新材(002735) 卖出 10.41%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:19:14 跃岭股份(002725) 买入 9.77%->10.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 宁波精达(603088) 卖出 9.61%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 沃施股份(300483) 卖出 10.03%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 杭州高新(300478) 卖出 10.15%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 新元科技(300472) 卖出 10.07%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 金石东方(300434) 卖出 9.89%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 富邦股份(300387) 卖出 9.78%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 元力股份(300174) 卖出 10.42%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 科新机电(300092) 卖出 9.88%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 王子新材(002735) 卖出 10.41%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-24 09:12:51 跃岭股份(002725) 卖出 9.77%->3.00% 已取消 0.00
2016-02-22 17:51:15 宁波精达(603088) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 39.96
2016-02-22 17:51:15 沃施股份(300483) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 48.74
2016-02-22 17:51:15 杭州高新(300478) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 49.30
2016-02-22 17:51:15 新元科技(300472) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 47.61
2016-02-22 17:51:15 金石东方(300434) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 48.76
2016-02-22 17:51:15 富邦股份(300387) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 24.70
2016-02-22 17:51:15 元力股份(300174) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 19.88
2016-02-22 17:51:15 科新机电(300092) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 11.00
2016-02-22 17:51:15 王子新材(002735) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 37.73
2016-02-22 17:51:15 跃岭股份(002725) 买入 0.00%->10.00% 全部成交 19.66
|
|